About this product
Length : Long
Waist Type : High Waist
Thickness : Thin
Composition : Polyester
Suitable For : Women
Pants Type : Straight
Style : Casual
Size Chart |
||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Length | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 |
Waist | 55-85 | 58-88 | 61-91 | 64-94 | 67-97 | 70-100 |
Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
front / back rise | 28/34 | 38/34 | 29/36 | 29/36 | 30/37 | 30/37 |
Thigh | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Calf | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Hem | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |